Стоимость услуг сиделки в г. Казань
Прайс-лист на услуги
Сиделка на дом
Количество часов | Количество дней | |||
1 | 7 | 10 | 30 | |
2 | 700 | 4900 | 7000 | 21000 |
3 | 1000 | 7000 | 10000 | 30000 |
4 | 1200 | 8400 | 12000 | 36000 |
5 | 1500 | 10500 | 15000 | 45000 |
6 | 1800 | 12600 | 18000 | 54000 |
7 | 1800 | 12600 | 18000 | 54000 |
8 | 1900 | 13300 | 19000 | 57000 |
9 | 1900 | 13300 | 19000 | 57000 |
10 | 2200 | 15400 | 22000 | 66000 |
11 | 2200 | 15400 | 22000 | 66000 |
12 | 2400 | 16800 | 24000 | 72000 |
24 | 3000 | 21000 | 30000 | 90000 |
2+2 | 1200 | 8400 | 12000 | 36000 |
Сиделка в больницу
Количество часов | Количество дней | |||
1 | 7 | 10 | 30 | |
2 | 800 | 5600 | 8000 | 24000 |
3 | 1100 | 7700 | 11000 | 33000 |
4 | 1300 | 9100 | 13000 | 39000 |
5 | 1600 | 11200 | 16000 | 48000 |
6 | 1900 | 13300 | 19000 | 57000 |
7 | 1900 | 13300 | 19000 | 57000 |
8 | 2000 | 14000 | 20000 | 60000 |
9 | 2000 | 14000 | 20000 | 60000 |
10 | 2300 | 16100 | 23000 | 69000 |
11 | 2300 | 16100 | 23000 | 69000 |
12 | 2500 | 17500 | 25000 | 75000 |
24 | 3100 | 21700 | 31000 | 93000 |
2+2 | 1300 | 9100 | 13000 | 39000 |
- Надбавки: воскресенье и новогодние каникулы 20%; 1 января, 8 марта 100%. Рождество, 23 февраля, Пасха, 1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 50%
- Обслуживание двух человек одновременно: 50%
- Особые случаи, усложняющие уход: сильные боли, обширные пролежни и повреждения кожи, установленные катетеры, зондовое питание, большой вес больного, работа в отдаленных районах города, проживание в одной комнате с подопечным, постоянное проживание в квартире других лиц кроме подопечного, отсутствие места для отдыха при дежурстве в больнице — до 20% по усмотрению менеджера, сопровождающего заказ
В услуги сиделки входит:
- Общение с подопечным, чтение журналов, газет, книг, управление бытовой техникой, выполнение мелких поручений в квартире.
- Измерение основных биометрических параметров организма (АД, температура, частота пульса, уровень сахара в крови и пр.)
- Контроль за приемом лекарственных препаратов
- Помощь при проведении и проведение гигиенических процедур
- Смена постельного белья, памперсов, пеленок
- Контроль за внешним видом, опрятностью подопечного
- Профилактика пролежней, лечение пролежней (Лечение пролежней осуществляется строго по рекомендациям лечащего врача либо врача терапевта)
- Помощь при пользовании туалетом
- Помощь при переодевании
- Приготовление пищи (Только при длительном заказе на уход)
От нашего агентства мы гарантируем:
- Предоставление квалифицированного персонала
- Замена сиделки по первому требованию клиента
- Поддержка персонального менеджера
- Оперативное решение любых возникающих проблем
- Ежедневный контроль работы сиделки
Дополнительные услуги
Вызов медицинских специалистов на дом | |||
Консультация психиатр | 3500 | ||
Консультация психиатра повторная | 3000 | ||
Осмотр дерматолога | 2000 | ||
Осмотр дерматолога повторный | 1200 | ||
Консультация невролога | 3500 | ||
Консультация эндокринолога | 2000 | ||
ЛФК 1 занятие | 2000 | ||
Вызов специалиста на дом в пределах города* | 700 | ||
Анализы | |||
Клинический анализ крови | 270 р. | ||
Сифилис RPR | 275 р. | ||
HBs-антиген вируса гепатита В | 220 р. | ||
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С | 350 р. | ||
Mycobacterium tuberculosis complex (кач.) ДНК | 365 р. | ||
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) | 190 р. | ||
Посев на патогенную кишечную флору | 355 р. | ||
Посев на дифтерию | 555 р. | ||
Забор крови | 160 р. | ||
Другие анализы ценник Ситилаб | Уточнять у менеджера | ||
Памперсы | |||
Размер M, 30 штук | 1625 | ||
Размер L, 30 штук | 1755 | ||
Доставка на дом в пределах города* | 500 | ||
Питание | |||
4-х Разовое питание с доставкой на дом руб/ в сутки | 900 | ||
4-х Разовое питание (обед, ужин) с доставкой на дом руб/ в сутки | 700 | ||
Посмотреть меню |
От нашего агентства мы гарантируем:
Предоставление квалифицированного персонала.
Замена сиделки по первому требованию клиента.
Круглосуточная поддержка персонального менеджера.
Оперативное решение любых возникающих проблем.
Ежедневный контроль работы сиделки.